Outil gratuit
Calculateur de sections de câbles
Calcule les sections de câbles adaptées à ton installation pour éviter les chutes de tension et assurer la sécurité.
Tu débutes avec les sections de câbles ? ⚡
Pour vraiment comprendre les calculs et choisir tes câbles comme un pro, tout est expliqué !
Lire l'articleAs-tu bien calculé tes besoins électriques ? ⚡
Assure-toi de connaître tes besoins énergétiques réels avant de dimensionner tes câbles !
Calculer mes besoinsPage en construction
Si tu as une question, contacte-moi directement !
Me contacter⚡Lignes électriques
Configure tes liaisons et calcule les sections.
Affichage :
| Nom de la ligne | Longueur (M) | Mode | Courant (A) | Puissance (W) | Chute (%) | Section min | Recommandée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔌 Aucune ligne ajoutée Clique sur "Ajouter une ligne" | ||||||||
💾 Sauvegarde tes données :
📋Récapitulatif des câbles nécessaires
Ajoute des lignes électriques pour voir le récapitulatif des câbles nécessaires.
📊Abaque : Sections par courant et longueur
Sections de câble recommandées en mm²
(Avec du câble souple H07V-K, chute de tension 2.5%, 12V DC, Cuivre, 70°C)
(Avec du câble souple H07V-K, chute de tension 2.5%, 12V DC, Cuivre, 70°C)
COURANTEN AMPÈRES | Longueur du câbleALLER-RETOURen mètres | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| 5A | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | 9.3 | 12.4 |
| 10A | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | 9.9 | 12.4 | 14.8 | 18.6 | 24.7 |
| 15A | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 18.6 | 22.3 | 27.8 | 37.1 |
| 20A | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | 9.9 | 12.4 | 14.8 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 37.1 | 49.5 |
| 25A | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.7 | 30.9 | 37.1 | 46.4 | 61.9 |
| 30A | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 18.6 | 22.3 | 29.7 | 37.1 | 44.5 | 55.7 | 74.2 |
| 40A | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 9.9 | 12.4 | 14.8 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 39.6 | 49.5 | 59.4 | 74.2 | 99.0 |
| 50A | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.7 | 30.9 | 37.1 | 49.5 | 61.9 | 74.2 | 92.8 | 123.7 |
| 60A | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 18.6 | 22.3 | 29.7 | 37.1 | 44.5 | 59.4 | 74.2 | 89.1 | 111.4 | 148.5 |
| 75A | 4.6 | 9.3 | 13.9 | 18.6 | 23.2 | 27.8 | 37.1 | 46.4 | 55.7 | 74.2 | 92.8 | 111.4 | 139.2 | 185.6 |
| 100A | 6.2 | 12.4 | 18.6 | 24.7 | 30.9 | 37.1 | 49.5 | 61.9 | 74.2 | 99.0 | 123.7 | 148.5 | 185.6 | 247.5 |
💡 Comment lire : Croisez votre courant (ligne) avec la longueur (colonne) pour obtenir la section minimum en mm².
📊Abaque : Sections par puissance et longueur
Sections de câble recommandées en mm²
(Avec du câble souple H07V-K, chute de tension 2.5%, 12V DC, Cuivre, 70°C)
(Avec du câble souple H07V-K, chute de tension 2.5%, 12V DC, Cuivre, 70°C)
PUISSANCEEN WATTS | Longueur du câbleALLER-RETOURen mètres | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| 60W | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | 9.3 | 12.4 |
| 120W | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | 9.9 | 12.4 | 14.8 | 18.6 | 24.7 |
| 180W | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 18.6 | 22.3 | 27.8 | 37.1 |
| 240W | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | 9.9 | 12.4 | 14.8 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 37.1 | 49.5 |
| 300W | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.7 | 30.9 | 37.1 | 46.4 | 61.9 |
| 360W | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 18.6 | 22.3 | 29.7 | 37.1 | 44.5 | 55.7 | 74.2 |
| 480W | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 9.9 | 12.4 | 14.8 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 39.6 | 49.5 | 59.4 | 74.2 | 99.0 |
| 600W | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.7 | 30.9 | 37.1 | 49.5 | 61.9 | 74.2 | 92.8 | 123.7 |
| 720W | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 18.6 | 22.3 | 29.7 | 37.1 | 44.5 | 59.4 | 74.2 | 89.1 | 111.4 | 148.5 |
| 900W | 4.6 | 9.3 | 13.9 | 18.6 | 23.2 | 27.8 | 37.1 | 46.4 | 55.7 | 74.2 | 92.8 | 111.4 | 139.2 | 185.6 |
| 1200W | 6.2 | 12.4 | 18.6 | 24.7 | 30.9 | 37.1 | 49.5 | 61.9 | 74.2 | 99.0 | 123.7 | 148.5 | 185.6 | 247.5 |
💡 Comment lire : Croisez votre puissance (ligne) avec la longueur (colonne) pour obtenir la section minimum en mm².
📊Abaque : Courant maximal par section et longueur
Courant maximum utilisable en ampères (A)
(Avec du câble souple H07V-K, chute de tension 2.5%, 12V DC, Cuivre, 70°C)
(Avec du câble souple H07V-K, chute de tension 2.5%, 12V DC, Cuivre, 70°C)
SECTIONEN mm² | Longueur du câbleALLER-RETOURen mètres | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| 0.75 mm² | 25A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | 2A | 1A | 1A | 1A | 0A | 0A |
| 1 mm² | 32A | 16A | 10A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | 2A | 1A | 1A | 1A | 0A |
| 1.5 mm² | 43A | 21A | 14A | 10A | 8A | 7A | 5A | 4A | 3A | 2A | 2A | 1A | 1A | 1A |
| 2.5 mm² | 72A | 36A | 24A | 18A | 14A | 12A | 9A | 7A | 6A | 4A | 3A | 3A | 2A | 1A |
| 4 mm² | 116A | 58A | 38A | 29A | 23A | 19A | 14A | 11A | 9A | 7A | 5A | 4A | 3A | 2A |
| 6 mm² | 174A | 87A | 58A | 43A | 34A | 29A | 21A | 17A | 14A | 10A | 8A | 7A | 5A | 4A |
| 10 mm² | 302A | 151A | 100A | 75A | 60A | 50A | 37A | 30A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 7A |
| 16 mm² | 477A | 238A | 159A | 119A | 95A | 79A | 59A | 47A | 39A | 29A | 23A | 19A | 15A | 11A |
| 25 mm² | 740A | 370A | 246A | 185A | 148A | 123A | 92A | 74A | 61A | 46A | 37A | 30A | 24A | 18A |
| 35 mm² | 1042A | 521A | 347A | 260A | 208A | 173A | 130A | 104A | 86A | 65A | 52A | 43A | 34A | 26A |
| 50 mm² | 1495A | 747A | 498A | 373A | 299A | 249A | 186A | 149A | 124A | 93A | 74A | 62A | 49A | 37A |
| 70 mm² | 2122A | 1061A | 707A | 530A | 424A | 353A | 265A | 212A | 176A | 132A | 106A | 88A | 70A | 53A |
| 95 mm² | 2802A | 1401A | 934A | 700A | 560A | 467A | 350A | 280A | 233A | 175A | 140A | 116A | 93A | 70A |
| 120 mm² | 3585A | 1792A | 1195A | 896A | 717A | 597A | 448A | 358A | 298A | 224A | 179A | 149A | 119A | 89A |
| 150 mm² | 4475A | 2237A | 1491A | 1118A | 895A | 745A | 559A | 447A | 372A | 279A | 223A | 186A | 149A | 111A |
| 185 mm² | 5446A | 2723A | 1815A | 1361A | 1089A | 907A | 680A | 544A | 453A | 340A | 272A | 226A | 181A | 136A |
| 240 mm² | 7207A | 3603A | 2402A | 1801A | 1441A | 1201A | 900A | 720A | 600A | 450A | 360A | 300A | 240A | 180A |
💡 Comment lire : Croisez votre section de câble (ligne) avec la longueur (colonne) pour obtenir le courant maximal utilisable en ampères.
📊Abaque : Puissance maximale par section et longueur
Puissance maximum utilisable en watts (W)
(Avec du câble souple H07V-K, chute de tension 2.5%, 12V DC, Cuivre, 70°C)
(Avec du câble souple H07V-K, chute de tension 2.5%, 12V DC, Cuivre, 70°C)
SECTIONEN mm² | Longueur du câbleALLER-RETOURen mètres | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| 0.75 mm² | 300W | 144W | 96W | 72W | 60W | 48W | 36W | 24W | 24W | 12W | 12W | 12W | 0W | 0W |
| 1 mm² | 384W | 192W | 120W | 96W | 72W | 60W | 48W | 36W | 24W | 24W | 12W | 12W | 12W | 0W |
| 1.5 mm² | 516W | 252W | 168W | 120W | 96W | 84W | 60W | 48W | 36W | 24W | 24W | 12W | 12W | 12W |
| 2.5 mm² | 864W | 432W | 288W | 216W | 168W | 144W | 108W | 84W | 72W | 48W | 36W | 36W | 24W | 12W |
| 4 mm² | 1392W | 696W | 456W | 348W | 276W | 228W | 168W | 132W | 108W | 84W | 60W | 48W | 36W | 24W |
| 6 mm² | 2088W | 1044W | 696W | 516W | 408W | 348W | 252W | 204W | 168W | 120W | 96W | 84W | 60W | 48W |
| 10 mm² | 3624W | 1812W | 1200W | 900W | 720W | 600W | 444W | 360W | 300W | 216W | 180W | 144W | 120W | 84W |
| 16 mm² | 5724W | 2856W | 1908W | 1428W | 1140W | 948W | 708W | 564W | 468W | 348W | 276W | 228W | 180W | 132W |
| 25 mm² | 8880W | 4440W | 2952W | 2220W | 1776W | 1476W | 1104W | 888W | 732W | 552W | 444W | 360W | 288W | 216W |
| 35 mm² | 12504W | 6252W | 4164W | 3120W | 2496W | 2076W | 1560W | 1248W | 1032W | 780W | 624W | 516W | 408W | 312W |
| 50 mm² | 17940W | 8964W | 5976W | 4476W | 3588W | 2988W | 2232W | 1788W | 1488W | 1116W | 888W | 744W | 588W | 444W |
| 70 mm² | 25464W | 12732W | 8484W | 6360W | 5088W | 4236W | 3180W | 2544W | 2112W | 1584W | 1272W | 1056W | 840W | 636W |
| 95 mm² | 33624W | 16812W | 11208W | 8400W | 6720W | 5604W | 4200W | 3360W | 2796W | 2100W | 1680W | 1392W | 1116W | 840W |
| 120 mm² | 43020W | 21504W | 14340W | 10752W | 8604W | 7164W | 5376W | 4296W | 3576W | 2688W | 2148W | 1788W | 1428W | 1068W |
| 150 mm² | 53700W | 26844W | 17892W | 13416W | 10740W | 8940W | 6708W | 5364W | 4464W | 3348W | 2676W | 2232W | 1788W | 1332W |
| 185 mm² | 65352W | 32676W | 21780W | 16332W | 13068W | 10884W | 8160W | 6528W | 5436W | 4080W | 3264W | 2712W | 2172W | 1632W |
| 240 mm² | 86484W | 43236W | 28824W | 21612W | 17292W | 14412W | 10800W | 8640W | 7200W | 5400W | 4320W | 3600W | 2880W | 2160W |
💡 Comment lire : Croisez votre section de câble (ligne) avec la longueur (colonne) pour obtenir la puissance maximale utilisable en watts.
🔄Conversion AWG ↔ mm²
AWG (American Wire Gauge) est la norme américaine pour mesurer les sections de câbles. En Europe, on utilise les mm². Voici les équivalences courantes :
👉🏻Saisis une valeur pour voir la conversion
| mm² | AWG ≈ | Diamètre (mm) |
|---|---|---|
| 0.75 mm² | 18 | 0.98 mm |
| 1 mm² | 16 | 1.13 mm |
| 1.5 mm² | 14 | 1.38 mm |
| 2.5 mm² | 12 | 1.78 mm |
| 4 mm² | 10 | 2.26 mm |
| 6 mm² | 8 | 2.76 mm |
| 10 mm² | 6 | 3.57 mm |
| 16 mm² | 4 | 4.52 mm |
| 25 mm² | 2 | 5.64 mm |
| 35 mm² | 1 | 6.68 mm |
| 50 mm² | 1/0 | 7.98 mm |
| 70 mm² | 2/0 | 9.45 mm |
| 95 mm² | 3/0 | 11 mm |
| 120 mm² | 4/0 | 12.4 mm |
💡 Bon à savoir : Plus le numéro AWG est petit, plus le câble est gros. Par exemple, AWG 10 est plus gros que AWG 16.
⚡Sections recommandées pour les lignes 230V AC (courant alternatif)
Câbles recommandés : H07RN-F (3 conducteurs : Phase + Neutre + Terre, flexible)
⚡Puissance | ProtectionDisjoncteur | Câble requisH07RN-F |
|---|---|---|
| 500W | 2A | 1.5 mm² |
| 750W | 4A | 1.5 mm² |
| 1000W | 6A | 1.5 mm² |
| 1500W | 10A | 2.5 mm² |
| 2000W | 10A | 2.5 mm² |
| 2300W | 10A | 2.5 mm² |
| 3000W | 16A | 4 mm² |
| 3500W | 16A | 6 mm² |
💡
Calculs basés sur :
- • Longueur max : 25 mètres
- • Chute de tension : 3% (6,9V sur 230V)
- • Facteur de puissance : cos φ = 0,95
- • Température câble : 60°C
🛒Acheter du câble H07RN-F
Câbles 230V AC - Différentes sections disponibles
